Normativní náklady na bydlení 2026 — tabulka pro všechny kraje
Naposledy aktualizováno: 17. 3. 2026
Co jsou normativní náklady na bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem stanovené průměrné měsíční náklady na bydlení. Stanovuje je vláda nařízením vždy na příslušný kalendářní rok. Slouží jako klíčový parametr pro výpočet příspěvku na bydlení a složky bydlení v rámci superdávky.
Normativní náklady zahrnují nájemné (nebo srovnatelné náklady u vlastnického bydlení), náklady na energie a další služby spojené s bydlením. Liší se podle kraje a počtu osob v domácnosti.
Tip
Pro výpočet příspěvku na bydlení se používá nižší z dvojice: skutečné náklady na bydlení nebo normativní náklady. Pokud platíte za bydlení méně než normativ, počítá se s vašimi skutečnými náklady.
Tabulka normativních nákladů 2026
Hlavní město Praha
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 13 088 Kč |
| 2 osoby | 18 577 Kč |
| 3 osoby | 23 730 Kč |
| 4+ osoby | 28 636 Kč |
Středočeský kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 10 283 Kč |
| 2 osoby | 14 893 Kč |
| 3 osoby | 19 257 Kč |
| 4+ osoby | 23 430 Kč |
Jihočeský kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 638 Kč |
| 2 osoby | 13 969 Kč |
| 3 osoby | 18 063 Kč |
| 4+ osoby | 21 973 Kč |
Plzeňský kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 874 Kč |
| 2 osoby | 14 306 Kč |
| 3 osoby | 18 500 Kč |
| 4+ osoby | 22 505 Kč |
Karlovarský kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 432 Kč |
| 2 osoby | 13 671 Kč |
| 3 osoby | 17 678 Kč |
| 4+ osoby | 21 504 Kč |
Ústecký kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 200 Kč |
| 2 osoby | 13 339 Kč |
| 3 osoby | 17 249 Kč |
| 4+ osoby | 20 982 Kč |
Liberecký kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 780 Kč |
| 2 osoby | 14 171 Kč |
| 3 osoby | 18 325 Kč |
| 4+ osoby | 22 293 Kč |
Královéhradecký kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 656 Kč |
| 2 osoby | 13 994 Kč |
| 3 osoby | 18 096 Kč |
| 4+ osoby | 22 013 Kč |
Pardubický kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 520 Kč |
| 2 osoby | 13 800 Kč |
| 3 osoby | 17 845 Kč |
| 4+ osoby | 21 708 Kč |
Kraj Vysočina
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 390 Kč |
| 2 osoby | 13 610 Kč |
| 3 osoby | 17 600 Kč |
| 4+ osoby | 21 410 Kč |
Jihomoravský kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 10 100 Kč |
| 2 osoby | 14 630 Kč |
| 3 osoby | 18 917 Kč |
| 4+ osoby | 23 015 Kč |
Olomoucký kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 500 Kč |
| 2 osoby | 13 770 Kč |
| 3 osoby | 17 806 Kč |
| 4+ osoby | 21 662 Kč |
Zlínský kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 440 Kč |
| 2 osoby | 13 685 Kč |
| 3 osoby | 17 696 Kč |
| 4+ osoby | 21 528 Kč |
Moravskoslezský kraj
| Počet osob | Normativní náklady |
|---|---|
| 1 osoba | 9 350 Kč |
| 2 osoby | 13 556 Kč |
| 3 osoby | 17 529 Kč |
| 4+ osoby | 21 324 Kč |
Jak se normativní náklady používají
Normativní náklady vstupují do výpočtu příspěvku na bydlení následujícím způsobem:
- Porovnají se skutečné náklady na bydlení s normativními náklady
- Použije se nižší z obou hodnot
- Od této částky se odečte 30 % příjmu domácnosti (35 % v Praze)
- Výsledný rozdíl je výše příspěvku na bydlení
Upozornění
Pokud vaše skutečné náklady na bydlení nedosahují alespoň 50 % normativních nákladů, nárok na příspěvek na bydlení nevzniká.
Srovnání krajů
Nejvyšší normativní náklady jsou tradičně v Praze — pro jednotlivce 13 088 Kč, což je o téměř 4 000 Kč více než v nejlevnějším Ústeckém kraji (9 200 Kč). Druhý nejvyšší normativ má Středočeský kraj (10 283 Kč) následovaný Jihomoravským krajem (10 100 Kč).
Pro přesný výpočet příspěvku na bydlení použijte kalkulačku příspěvku na bydlení.
Užitečné odkazy
- Kalkulačka příspěvku na bydlení — výpočet příspěvku
- Příspěvek na bydlení 2026 — kompletní průvodce
- Kalkulačka superdávky — výpočet superdávky včetně složky bydlení